De specificaties van de PlayStation 5 Digital Edition en de Xbox Series S zijn naast elkaar neer gezet. Hoewel we nog niet alles weten van de PlayStation 5 Digital en de Xbox Series S heeft de PSU alvast alles wat we in zoverre wel weten op een rijtje gezet. Het gewicht en de exacte afmetingen zijn nog niet bekend, net als de prijs van de PS5 Digital, maar de vergelijking toont alvast enkele interessante feiten:
Xbox Series S | PlayStation 5 Digital Edition | |
---|---|---|
Prijs | $299 / 299 Euro | Nog niet bekend |
GPU | 4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU | 10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz Custom RDNA 2 |
CPU | 8x Cores @ 3.6 GHz (3.4 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU | 8x Cores @ 3.5GHz Custom Zen 2 |
Geheugen | 10GB GDDR6 (8GB @224GB/s 2GB @56GB/s) | 16GB GDDR6 (448GB/s) |
Resolutie | 1440p, 4K upscaled | 4K, tot 8K |
Framerate | 60FPS – 120FPS | 60FPS – 120FPS |
Ray-tracing | Ja | Ja |
Opslag | 512GB PCIe Gen 4 NVME SSD (2.4GB/s uncompressed, 4.8GB compressed) 1TB proprietary expansion card | 825GB Custom NVME SSD (5.5GB/s uncompressed, 9GB/s compressed) Swappable PC-grade PCIe 4.0 SSD that runs at 5GB/s |
Controller | Xbox Series S controller | PS5 DualSense Controller |
Backward compatibility | Ja | Ja (via updates evt.) |
Optische Blu-Ray | Nee | Nee |
Gewicht | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Size | Nog niet bekend (60% kleiner dan Xbox Series X) | Nog niet bekend |
Abonneer
0 Reacties
oudste