Toegankelijkheid gereedschap

Leaderboard

Evilgamerz staat erom bekend vaak trendzetter en leidend te zijn in het aanbieden van unieke features, waaronder Rewards en Community-features, waaronder het Leaderboard. Door een gebruikersaccount aan te maken op Evilgamerz win je automatisch rewards en XP-punten. In dit leaderboard vind je een top 100 van de gebruikers met de meeste rewards en puntentotaal. Meld je aan en doe lekker mee! Het behalen van Rewards en Experience Points (XP) gebeurt automatisch en is gratis. Beneden vind je de top 100 all-time. Je kunt ook per jaar en maand de overzichten bekijken via onderstaande links.

Leaderboard – All-timeLeaderboard – JaarLeaderboard – Maand

Leaderboard

# Avatar Name Rewards XP
1 Griever Griever 27 4789
2 Z@3 Redrum Z@3 Redrum 32 4533
3 Kont Kont 25 3364
4 loeder001 loeder001 28 3065
5 reddevilhhw reddevilhhw 21 2220
6 Reiverdemon Reiverdemon 20 1888
7 Yellow13NL Yellow13NL 25 1516
8 SapientBugsy SapientBugsy 14 1274
9 barthez barthez 17 1237
10 Lucatoni Lucatoni 13 1102
11 patkick patkick 19 1045
12 cnribbens cnribbens 16 871
13 JButter JButter 19 789
14 jegetto jegetto 15 785
15 edosan777 edosan777 16 783
16 xh1zors xh1zors 19 626
17 Jeltire Jeltire 16 544
18 OrbitingDeath OrbitingDeath 19 523
19 malabaw8 malabaw8 8 522
20 Jameshond Jameshond 13 497
21 michael90 michael90 17 454
22 SylverFox SylverFox 11 424
23 TommyNL TommyNL 14 392
24 Arby Arby 13 374
25 maikelf maikelf 13 337
26 G-7 G-7 13 320
27 marlies16 marlies16 13 293
28 Gast8080 Gast8080 10 263
29 Vinyl Vinyl 10 238
30 stuutje1979 stuutje1979 13 233
31 SandCroc SandCroc 11 225
32 Jamienessaz Jamienessaz 13 220
33 Helix360 Helix360 11 219
34 stooge stooge 11 216
35 hernieuw hernieuw 10 213
36 Fiestadennis Fiestadennis 12 209
37 evilpandaz evilpandaz 11 207
38 kaykay1 kaykay1 13 205
39 kloevert kloevert 11 204
40 quickssilverr quickssilverr 15 197
41 Bkcd Bkcd 14 193
42 nikkipooh5 nikkipooh5 12 195
43 DaMe DaMe 16 185
44 wal029 wal029 11 189
45 Cabbitch Cabbitch 11 179
46 Pietertjuh1995 Pietertjuh1995 9 177
47 Nicole73 Nicole73 11 172
48 nannyg nannyg 10 170
49 Anguirel Anguirel 11 166
50 pabotanicals pabotanicals 8 168
51 Ozzybarks Ozzybarks 14 159
52 Pepko Pepko 13 158
53 elstim elstim 10 160
54 rohaniduniyaonline rohaniduniyaonline 8 159
55 welevelups welevelups 6 161
56 ar2roow ar2roow 9 150
57 Duma Duma 11 144
58 KranHe KranHe 10 144
59 allshoreplumbingheat allshoreplumbingheat 8 144
60 Frank79 Frank79 11 139
61 Lucentium Lucentium 12 138
62 packersmoversncr packersmoversncr 6 142
63 judokid judokid 10 135
64 lelystadse lelystadse 11 134
65 Mause Mause 12 129
66 Taxman Taxman 10 131
67 samuel09alexander samuel09alexander 7 133
68 BuurmanHenk BuurmanHenk 7 132
69 Thornea Thornea 9 130
70 kleurtester kleurtester 10 127
71 leoni84 leoni84 8 128
72 nocalimero nocalimero 8 128
73 moneyowo moneyowo 11 124
74 DDubois DDubois 7 122
75 KitNCats KitNCats 9 120
76 CemeteryMonumentOnline CemeteryMonumentOnline 7 121
77 poojasharmaji poojasharmaji 7 119
78 rasblackfire rasblackfire 10 114
79 UAG UAG 8 113
80 seodigitalonline seodigitalonline 5 113
81 Intersivety Intersivety 9 108
82 Jaime_Corbett Jaime_Corbett 6 111
83 EpicPaymentsUnited EpicPaymentsUnited 7 108
84 Casper01 Casper01 7 106
85 smogus smogus 8 104
86 KingKelly KingKelly 9 102
87 Darkkoet Darkkoet 10 100
88 Timinski Timinski 7 103
89 LamboPieter LamboPieter 7 102
90 stoffel stoffel 7 102
91 Lacoste Lacoste 9 98
92 Yudhi Yudhi 5 101
93 KadamColors KadamColors 6 99
94 Lauraaa Lauraaa 8 96
95 threemovers threemovers 7 96
96 LeslieOdose LeslieOdose 8 94
97 WestchesterMemorials WestchesterMemorials 7 92
98 Ann Ann 6 92
99 renaravvv renaravvv 5 93
100 nexgeninnpvators nexgeninnpvators 6 91

Naar boven