Vandaag zijn in EA SPORTS FC 27 de 27 hoogst beoordeelde mannelijke en vrouwelijke spelers uit The World’s Game bekendgemaakt. Dit jaar staan twee wereldsterren gezamenlijk bovenaan bij de mannen: zowel Kylian Mbappé als Erling Haaland krijgt een OVR van 91. Alexia Putellas behoudt met een OVR van 91 haar plek aan de top van de vrouwenranglijst. Ook de opmars van Michael Olise is terug te zien in EA SPORTS FC 27, met een stijging van +4 OVR. Bij de vrouwen maken Yui Hasegawa en Hannah Hampton eveneens flinke stappen, met ieder een stijging van 3 OVR.
De Ratings in EA SPORTS FC 27 zijn gebaseerd op authentieke wedstrijddata, voetbalexpertise en tientallen jaren aan ervaring en geloofwaardigheid. Daarmee weerspiegelen ze de uitblinkers in het mannen- en vrouwenvoetbal die op het hoogste niveau presteren. Met meer dan 21.000 spelers uit ruim 800 clubs en nationale teams, 140 stadions en meer dan 35 competities vormen de EA SPORTS FC Ratings een authentieke afspiegeling van The World’s Game.
27 HOOGST BEOORDEELDE MANNELIJKE SPELERS IN EA SPORTS FC™ 27
| RANG | NAAM | OVR | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ST | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ST | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | CDM | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ST | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | CM | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ST | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | RM | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | CM | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | RW | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | GK | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | CAM | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | CB | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | GK | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | CAM | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | LW | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LB | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | CB | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | CAM | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | LW | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | GK | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | CDM | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | CB | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | CB | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | RB | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | CM | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | CDM | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | LM | FC Bayern München |
27 HOOGST BEOORDEELDE VROUWELIJKE SPELERS IN EA SPORTS FC™ 27
| RANG | NAAM | OVR | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | CM | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | CM | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | ST | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | RW | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | CM | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | ST | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | LW | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chawinga | 89 | LM | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | CB | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | CDM | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | CDM | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | LM | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | ST | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | ST | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | ST | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | ST | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | CAM | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | CB | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | RM | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | CAM | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | CM | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | CAM | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | RB | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | LM | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | GK | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | CAM | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | GK | Chelsea |
DESTINED FOR GLORY
Geïnspireerd door de FC-community wordt de eerste Football Ultimate Team-campaign van het seizoen in EA SPORTS FC 27 mede vormgegeven door de fans. Van 21 augustus tot en met 10 september kunnen fans stemmen op de spelers van wie zij verwachten dat ze de grootste impact op het veld zullen maken en hun Football Ultimate Team™-seizoen zullen bepalen. De stemmen helpen bepalen welke spelers deel uitmaken van de eerste Destined for Glory-selectie in EA SPORTS FC 27. De uitgelichte Player Items krijgen live upgrades op basis van prestaties in het echte voetbal.
Zo kun je stemmen:
- Ga naar de EA SPORTS FC 27 Ratings Database
- Zoek een speler van wie je verwacht dat die dit FUT-seizoen gaat schitteren
- Klik bij de gekozen speler op de knop ‘vote’
De volledige planning voor de bekendmaking van alle spelersrating is hieronder terug te vinden:
Dinsdag 18 augustus:
- BWSL – 15:00 uur
- Premier League – 17:00 uur
- Bundesliga – 19:00 uur
- Frauen-Bundesliga – 21:00 uur
Woensdag 19 augustus:
- Serie A – 15:00 uur
- Liga F – 17:00 uur
- La Liga – 19:00 uur
- SPL – 21:00 uur
Donderdag 20 augustus:
- D1 Arkema – 15:00 uur
- Ligue 1 – 17:00 uur
- NWSL – 19:00 uur
- MLS – 21:00 uur
- Liga MX – 23:00 uur
Vrijdag 21 augustus:
- Süper Lig – 17:00 uur
- Livegang volledige database zonder speelstijlen – 19:00 uur
Donderdag 10 september:
Livegang volledige database, bijgewerkt op basis van transfers en inclusief speelstijlen
Pre-orders voor EA SPORTS FC 27 zijn vanaf nu beschikbaar. De game lanceert op 25 september 2026 wereldwijd voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Met de Ultimate Edition en Ultimate Plus Edition beschikken spelers vanaf 18 september 2026 al over early access.




