Standen en uitslagen HCE week 6

Home Forums Algemene discussies Standen en uitslagen HCE week 6

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
  • Auteur
    Berichten
  • #111093
    The GrimreaperThe Grimreaper
    Deelnemer
    15

    Vrijdag 6 februari

    RBC Roosendaal – RKC Waalwijk (1-3)

    Zaterdag 7 februari

    sc Heerenveen – NAC Breda (3-4)

    AZ – FC Volendam (3-0)

    FC Twente – FC Zwolle (2-0)

    Zondag 8 februari

    Ajax – PSV (2-1)

    Willem II – ADO Den Haag (1-0)

    FC Groningen – NEC (2-0)

    Vitesse – Feyenoord (0-0)

    Stand HCE:

    1 AFC Ajax 19 16 1 2 49 48 18

    2 PSV 20 14 4 2 46 55 16

    3 Feyenoord 20 11 5 4 38 38 26

    4 AZ 20 11 3 6 36 38 21

    5 FC Twente 20 10 2 8 32 38 33

    6 Willem II 20 9 5 6 32 30 28

    7 SC Heerenveen 18 9 2 7 29 24 23

    8 Roda JC 18 7 6 5 27 32 23

    9 RBC Roosendaal 19 7 6 6 27 21 21

    10 FC Utrecht 19 7 5 7 26 24 23

    11 NAC Breda 19 7 4 8 25 33 31

    12 FC Groningen 19 6 5 8 23 24 28

    13 RKC Waalwijk 20 6 5 9 23 28 27

    14 NEC 20 7 1 12 22 22 33

    15 FC Volendam 20 4 4 12 16 20 54

    16 Vitesse 20 2 9 9 15 23 34

    17 ADO Den Haag 19 3 4 12 13 13 40

    18 FC Zwolle 20 1 5 14 8 11 43

    (Z@3) +1

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

Naar boven