Maansverduistering

Home Forums Algemene discussies Maansverduistering

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 46)
  • Auteur
    Berichten
  • #118350
    KobrakaiKobrakai
    Deelnemer
    10

    Miss een beetje laat. Maar wie gaat kijken?

    Lijkt me tog wel leuk om weer eens te zien. Komt niet elke dag voor weetje. ^^

    Het begint om Half 11.. Dus voor de lief hebbers.. ;P

    #465450
    WiebelWiebel
    Deelnemer
    10

    Moet je wel eerst een uur (of zelfs nog een beetje langer) wachten voordat de maan helemaal verduisterd is ;) Maar ik denk dat ik misschien wel ga kijken, is wel very interesting om te zien =)

    #458062
    WiebelWiebel
    Deelnemer
    10

    Moet je wel eerst een uur (of zelfs nog een beetje langer) wachten voordat de maan helemaal verduisterd is ;) Maar ik denk dat ik misschien wel ga kijken, is wel very interesting om te zien =)

    #458181
    WiebelWiebel
    Deelnemer
    10

    Moet je wel eerst een uur (of zelfs nog een beetje langer) wachten voordat de maan helemaal verduisterd is ;) Maar ik denk dat ik misschien wel ga kijken, is wel very interesting om te zien =)

    #465453
    pacificpacific
    Deelnemer
    10

    haha zit dan waarschijnlijk op de fiets naar de stad om te gaan stappen :0, fiets er ongeveer een uur over dus kan het helemaal meemaken :mrgreen:

    #458064
    pacificpacific
    Deelnemer
    10

    haha zit dan waarschijnlijk op de fiets naar de stad om te gaan stappen :0, fiets er ongeveer een uur over dus kan het helemaal meemaken :mrgreen:

    #458183
    pacificpacific
    Deelnemer
    10

    haha zit dan waarschijnlijk op de fiets naar de stad om te gaan stappen :0, fiets er ongeveer een uur over dus kan het helemaal meemaken :mrgreen:

    #465456
    imported_Z@3 RedrumZ@3 Redrum.
    Deelnemer
    15

    Hmm, hoe vaak is dat wel niet? Lijkt wel om de maand onderhand. Ik ga zeker niet kijken, ik moet pokeren.

    #458066
    imported_Z@3 RedrumZ@3 Redrum.
    Deelnemer
    15

    Hmm, hoe vaak is dat wel niet? Lijkt wel om de maand onderhand. Ik ga zeker niet kijken, ik moet pokeren.

    #458185
    imported_Z@3 RedrumZ@3 Redrum.
    Deelnemer
    15

    Hmm, hoe vaak is dat wel niet? Lijkt wel om de maand onderhand. Ik ga zeker niet kijken, ik moet pokeren.

    #465459
    pacificpacific
    Deelnemer
    10

    Quote:

    TOTALE MAANSVERDUISTERINGEN TOT EN MET 2030

    Jaar Datum Maximum Tot.duur Hoogte

    (UT) (u.min.) (°)

    1997 16 september 18.47 1.06 8

    2000 21 januari 04.44 1.24 24

    2000 16 juli 13.55 1.42

    2001 9 januari 20.21 1.06 40

    2003 16 mei 03.39 58 1

    2003 9 november 01.18 24 47

    2004 4 mei 20.30 1.20 10

    2004 28 oktober 03.04 1.20 31

    2007 3 maart 23.21 1.10 44

    2007 28 augustus 10.35 1.32

    2008 21 februari 03.27 52 29

    2010 21 december 08.16 1.14 -3

    2011 15 juni 20.11 1.42 1

    2011 10 december 14.31 56

    2014 15 april 07.48 1.16

    2014 8 oktober 10.52 1.02

    2015 4 april 12.03 24

    2015 28 september 02.47 1.18 24

    2018 31 januari 13.32 1.22

    2018 27 juli 20.23 1.38 6

    2019 21 januari 05.13 1.08 21

    2021 26 mei 11.20 24

    2022 16 mei 04.11 1.28 -3

    2022 8 november 10.59 1.24

    2025 14 maart 06.58 1.02

    2025 7 november 18.11 1.24 10

    2026 3 maart 11.36 1.02

    2028 31 december 16.50 1.12 10

    2029 26 juni 03.24 1.44 0

    2029 20 december 22.38 56 5

    valt best mee tog ongeveer 2 keer per jaar , en dan weer een paar jaar niet

    bron : http://www.xs4all.nl/~carlkop/tabmaan.html

    +1

    #458068
    pacificpacific
    Deelnemer
    10

    Quote:

    TOTALE MAANSVERDUISTERINGEN TOT EN MET 2030

    Jaar Datum Maximum Tot.duur Hoogte

    (UT) (u.min.) (°)

    1997 16 september 18.47 1.06 8

    2000 21 januari 04.44 1.24 24

    2000 16 juli 13.55 1.42

    2001 9 januari 20.21 1.06 40

    2003 16 mei 03.39 58 1

    2003 9 november 01.18 24 47

    2004 4 mei 20.30 1.20 10

    2004 28 oktober 03.04 1.20 31

    2007 3 maart 23.21 1.10 44

    2007 28 augustus 10.35 1.32

    2008 21 februari 03.27 52 29

    2010 21 december 08.16 1.14 -3

    2011 15 juni 20.11 1.42 1

    2011 10 december 14.31 56

    2014 15 april 07.48 1.16

    2014 8 oktober 10.52 1.02

    2015 4 april 12.03 24

    2015 28 september 02.47 1.18 24

    2018 31 januari 13.32 1.22

    2018 27 juli 20.23 1.38 6

    2019 21 januari 05.13 1.08 21

    2021 26 mei 11.20 24

    2022 16 mei 04.11 1.28 -3

    2022 8 november 10.59 1.24

    2025 14 maart 06.58 1.02

    2025 7 november 18.11 1.24 10

    2026 3 maart 11.36 1.02

    2028 31 december 16.50 1.12 10

    2029 26 juni 03.24 1.44 0

    2029 20 december 22.38 56 5

    valt best mee tog ongeveer 2 keer per jaar , en dan weer een paar jaar niet

    bron : http://www.xs4all.nl/~carlkop/tabmaan.html

    +1

    #458187
    pacificpacific
    Deelnemer
    10

    Quote:

    TOTALE MAANSVERDUISTERINGEN TOT EN MET 2030

    Jaar Datum Maximum Tot.duur Hoogte

    (UT) (u.min.) (°)

    1997 16 september 18.47 1.06 8

    2000 21 januari 04.44 1.24 24

    2000 16 juli 13.55 1.42

    2001 9 januari 20.21 1.06 40

    2003 16 mei 03.39 58 1

    2003 9 november 01.18 24 47

    2004 4 mei 20.30 1.20 10

    2004 28 oktober 03.04 1.20 31

    2007 3 maart 23.21 1.10 44

    2007 28 augustus 10.35 1.32

    2008 21 februari 03.27 52 29

    2010 21 december 08.16 1.14 -3

    2011 15 juni 20.11 1.42 1

    2011 10 december 14.31 56

    2014 15 april 07.48 1.16

    2014 8 oktober 10.52 1.02

    2015 4 april 12.03 24

    2015 28 september 02.47 1.18 24

    2018 31 januari 13.32 1.22

    2018 27 juli 20.23 1.38 6

    2019 21 januari 05.13 1.08 21

    2021 26 mei 11.20 24

    2022 16 mei 04.11 1.28 -3

    2022 8 november 10.59 1.24

    2025 14 maart 06.58 1.02

    2025 7 november 18.11 1.24 10

    2026 3 maart 11.36 1.02

    2028 31 december 16.50 1.12 10

    2029 26 juni 03.24 1.44 0

    2029 20 december 22.38 56 5

    valt best mee tog ongeveer 2 keer per jaar , en dan weer een paar jaar niet

    bron : http://www.xs4all.nl/~carlkop/tabmaan.html

    +1

    #465462
    BlackD3M0nBlackD3M0n
    Deelnemer
    10

    Mooi, lekker samen met me vriendin kijken:) hopen dat ik dan nog wat meekrijg van die verduistering:P

    #458070
    BlackD3M0nBlackD3M0n
    Deelnemer
    10

    Mooi, lekker samen met me vriendin kijken:) hopen dat ik dan nog wat meekrijg van die verduistering:P

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 46)
  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

Naar boven