Famitsu beoordeelt weer enkele 3DS games

thumbnail

Het Japanse gamesmagazine Famitsu heeft weer enkele Nintendo 3DS games beoordeeld. Het gaat om onder andere Dead or Alive en The Sims 3 die een cijfer hebben ontvangen. De gehele lijst is als volgt:

Final Fantasy IV Complete Collection (PSP, Square Enix): 8 / 7 / 7 / 8 – (30/40)
Gachinko Heroes (PlayStation Move Heroes) (PS3, Sony): 7 / 7 / 9 / 7 – (30/40)
Dead or Alive: Dimensions (3DS, Tecmo): 9 / 9 / 9 / 9 – (36/40)
Otomedius X (Xbox 360, Konami): 8 / 7 / 8 / 7 – (30/40)
Classic Dungeon X2 (PSP, Nippon Ichi): 7 / 7 / 7 / 7 – (28/40)
Rabbids Time Travel (3DS, Ubisoft): 7 / 7 / 6 / 7 – (27/40)
Pro Yakyuu Spirits 2011 (PS3, Konami): 10 / 9 / 8 / 9 – (36/40)
Pro Yakyuu Spirits 2011 (PSP, Konami): 9 / 9 / 9 / 8 – (35/40)
Split/Second (PSP, Disney): 7 / 7 / 7 / 7 – (28/40)
Ikenie no Yoru (Wii, Marvelous): 7 / 7 / 7 / 6 – (27/40)
Gundam the 3D Battle (3DS, Bandai Namco): 8 / 8 / 8 / 7 – (31/40)
The Sims 3 (3DS, EA): 7 / 7 / 6 / 7 – (27/40)
Arcania: Gothic 4 (Xbox 360, Cyberfront): 8 / 8 / 7 / 7 – (30/40)
Fighters Uncaged (Xbox 360, Microsoft): 6 / 6 / 6 / 6 – (24/40)
Eschatos (Xbox 360, Qute): 7 / 7 / 7 / 7 – (28/40)

  • 0 0 stemmen
    Artikelbeoordeling
    Abonneer
    Abonneren op
    guest
    Vul je email-adres in. Dit veld is niet verplicht voor het plaatsen van een reactie.
    Vul hier een naam of nickname naar keuze in. Hiermee kun je zonder registratie reageren op Evilgamerz.

    0 Reacties
    Inline feedback
    Bekijk alle reacties

    Naar boven
    0
    Klik hier om anoniem of als lid te reagerenx