Best verkochte Dual Screen games

thumbnail

De Amerikaanse sales zijn uitgekomen, het betreft de best verkochte Dual Screen games vanaf het begin van het ontstaan van de Dual Screen console. Lijstaanvoerder is Super Mario 64 DS, een vrij onopvallende nummer 1 dus:

1. Super Mario 64 DS | 1,062,549 | 58,457
2. Spider-Man 2 | 318,548 | 5,661
3. WarioWare: Touched! | 289,547 | 32,761
4. Asphalt Urban GT | 211,518 | 5,806
5. Madden NFL 2005 | 180,277 | 3,339
6. The Urbz | 172,561 | 6,851
7. Yoshi’s Touch & Go | 166,788 | 23,776
8. Pokemon Dash | 101,988| 12,549
9. Ridge Racer DS | 90,877 | 2,746
10.Star Wars Ep 3 | 84,097 | 40,371
11. Kirby: Canvas Curse | 79,396 | 79,396
12. Robots | 71,049 | 4,729
13. Feel The Magic XY/XX | 65,889 | 1,615
14. Rayman DS | 63,655 | 10,688
15. Tiger Woods PGA 2005 | 57,433 | 2,934
16. Mr. Driller | 50,061 | 1,018
17. Ping Pals | 43,231 | 2,914
18. Zoo Keeper | 36,334 | 4,531
19. Need For Speed UG2 | 35,894 | 19,904
20. Goldeney Rouge Agent | 34,180 | 34,180
21. Madagascar | 28,953 | 25,500
22. Sprung | 25,649 | 1,928
23. Retro Atari | 24,485 | 3,133
24. Polarium | 19,568 | 5,703
25. Pac Pix | 19,464 | 7,383
26. World Poker Champ | 17,059 | 6,426
27. Meteos | 15,695 | 15,695
28. Bobmerman DS | 12,670 | 12,670
29. Puyo Pop Fever | 9,929 | 4,488
30. Splinter Cell DS | 4,283 | 4,283

  • 0 0 stemmen
    Artikelbeoordeling
    Abonneer
    Abonneren op
    guest
    Vul je email-adres in. Dit veld is niet verplicht voor het plaatsen van een reactie.
    Vul hier een naam of nickname naar keuze in. Hiermee kun je zonder registratie reageren op Evilgamerz.

    0 Reacties
    oudste
    nieuwste meest gestemd
    Inline feedback
    Bekijk alle reacties

    Naar boven
    0
    Klik hier om anoniem of als lid te reagerenx