<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Game Informer komt met cijfers voor Assassin&#8217;s Creed 2 en LBP	</title>
	<atom:link href="https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/</link>
	<description>Het meest interessante game nieuws, reviews, coverage en gameplay streams</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 16:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35646</guid>

					<description><![CDATA[Hmmm moet ik dan toch echt de GoW collection gaan aanschaffen? Mooi cijfer voor Ac2, maar wat een laag cijfer voor Ac: bloodlines! :+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm moet ik dan toch echt de GoW collection gaan aanschaffen? Mooi cijfer voor Ac2, maar wat een laag cijfer voor Ac: bloodlines! :+</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35636</guid>

					<description><![CDATA[Assassin?s Creed 2 en New Super Mario Bros zijn de verdiende toppers uit het lijstje,en de GoW collection is zeker tof maar om nou zo?n hoog cijfer te geven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assassin?s Creed 2 en New Super Mario Bros zijn de verdiende toppers uit het lijstje,en de GoW collection is zeker tof maar om nou zo?n hoog cijfer te geven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35637</guid>

					<description><![CDATA[Ik vraag me dan wel af wat ze zo goed aan de GoW collection vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag me dan wel af wat ze zo goed aan de GoW collection vinden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35634</guid>

					<description><![CDATA[Assassin&#039;s Creed 2 is de bom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assassin&#8217;s Creed 2 is de bom!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35630</guid>

					<description><![CDATA[Assassins creed 2 vond ik ook geweldig. Echt een aanrader, een heerlijk spel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assassins creed 2 vond ik ook geweldig. Echt een aanrader, een heerlijk spel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35629</guid>

					<description><![CDATA[@streetz omdat het god of war is]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@streetz omdat het god of war is</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35604</guid>

					<description><![CDATA[Ik vind het cijfer van Assassin&#039;s Creed toch een beetje aan de hoge kant. Waarschijnlijk door de hele hype. De eerste paar dagen dat ik het spel speelde vond ik het ook hartstikke vet. Maar nu ik hem een paar weekjes heb, begin ik toch wel de minpuntjes te zien. Ik vind het daardoor geen slecht game, maar een cijfer rond de 8 zou meer gepast zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het cijfer van Assassin&#8217;s Creed toch een beetje aan de hoge kant. Waarschijnlijk door de hele hype. De eerste paar dagen dat ik het spel speelde vond ik het ook hartstikke vet. Maar nu ik hem een paar weekjes heb, begin ik toch wel de minpuntjes te zien. Ik vind het daardoor geen slecht game, maar een cijfer rond de 8 zou meer gepast zijn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/game-informer-komt-met-cijfers-voor-assassins-creed-2-en-lbp/#comment-35596</guid>

					<description><![CDATA[Dat zijn een hoop mooie cijfers... moet toch maar is AC2 ergens goedkoop zien te scoren;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zijn een hoop mooie cijfers&#8230; moet toch maar is AC2 ergens goedkoop zien te scoren;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
