<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Failure rate van Xbox 360, PS3 en Wii breed uitgemeten	</title>
	<atom:link href="https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/</link>
	<description>Het meest interessante game nieuws, reviews, coverage en gameplay streams</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 15:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29916</guid>

					<description><![CDATA[MS en hardware. Natal gaat qua harware floppen niet qua verkopen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS en hardware. Natal gaat qua harware floppen niet qua verkopen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29914</guid>

					<description><![CDATA[Dat was toch allang bekend dat het RRoD probleem gigantisch was/is. Wat ik wel eens zou willen weten is hoeveel 360 bezitters na de eerste of tweede RRoD geen zin hadden om (weer) hun 360 op te sturen en maar een nieuwe hebben gekocht. De PS3 doet het prima, beter als de PS2, die had wat DVD speler problemen. Wrang is dat de 360 naast de RRoD problemen en oververhitting ook nog eens DVD speler problemen heeft gekend. Onbetrouwbaarste console van deze Gen....FEIT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was toch allang bekend dat het RRoD probleem gigantisch was/is. Wat ik wel eens zou willen weten is hoeveel 360 bezitters na de eerste of tweede RRoD geen zin hadden om (weer) hun 360 op te sturen en maar een nieuwe hebben gekocht. De PS3 doet het prima, beter als de PS2, die had wat DVD speler problemen. Wrang is dat de 360 naast de RRoD problemen en oververhitting ook nog eens DVD speler problemen heeft gekend. Onbetrouwbaarste console van deze Gen&#8230;.FEIT.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29912</guid>

					<description><![CDATA[Tja dat is wel schrikbarend als je je console meer dan 5x terug hebt moeten brengen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja dat is wel schrikbarend als je je console meer dan 5x terug hebt moeten brengen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29910</guid>

					<description><![CDATA[Je zou bijna geen Xbox meer durven te kopen. Wij hebben eenmaal krassen op een Lego game gehad, maar dat was de schuld van zoonlief. Die was boos dat het niet lukte en hij liep er stampend naar toe. Dat kon onze houten vloer niet opvangen. Maar hulde voor Activision (denk ik). Briefje gestuurd + game. We kregen een nieuwe. Verder geen problemen (afkloppen), ondanks dat er door 3 personen op gespeeld wordt. Hij is bijna heilig verklaard door mijn zoon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou bijna geen Xbox meer durven te kopen. Wij hebben eenmaal krassen op een Lego game gehad, maar dat was de schuld van zoonlief. Die was boos dat het niet lukte en hij liep er stampend naar toe. Dat kon onze houten vloer niet opvangen. Maar hulde voor Activision (denk ik). Briefje gestuurd + game. We kregen een nieuwe. Verder geen problemen (afkloppen), ondanks dat er door 3 personen op gespeeld wordt. Hij is bijna heilig verklaard door mijn zoon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29909</guid>

					<description><![CDATA[Mijn 360 is 4x kapot gegaan en toen wilde MS zelfs niets vergoeden omdat ik buiten mijn 2 jaar garantie zat :o Gelukkig is met veel gezeik alles nog goedgekomen (dankzij de MediaMarkt :clap: ) maar na dat gezeik ben ik gelijk overgestapt op de PS3. De beste keus die ik heb gemaakt :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn 360 is 4x kapot gegaan en toen wilde MS zelfs niets vergoeden omdat ik buiten mijn 2 jaar garantie zat 😮 Gelukkig is met veel gezeik alles nog goedgekomen (dankzij de MediaMarkt :clap: ) maar na dat gezeik ben ik gelijk overgestapt op de PS3. De beste keus die ik heb gemaakt 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29903</guid>

					<description><![CDATA[Ja hoe kan de Wii nou failen? Zoveel complexe techniek zit daar niet in!:weird:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hoe kan de Wii nou failen? Zoveel complexe techniek zit daar niet in!:weird:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29899</guid>

					<description><![CDATA[de wii hardware is niet veel meer dan gemodificeerde dieschrinks en over geklokt gamecube chips]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de wii hardware is niet veel meer dan gemodificeerde dieschrinks en over geklokt gamecube chips</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29898</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb mijn PS3 lens een jaar geleden ongeveer laten vervangen, deze was defect. Opzich snap ik het wel, er zit zoveel hardware in zo&#039;n console en bij intensief gebruik kan ik best voorstellen dat de lens het een keer zou kunnen begeven. Het was weliswaar een geintje van 100,- maar heb sinds de lens vervangen is geen problemen met mijn 60GB versie. Knap stukje werk van Sony, keep up the good work:clap:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb mijn PS3 lens een jaar geleden ongeveer laten vervangen, deze was defect. Opzich snap ik het wel, er zit zoveel hardware in zo&#8217;n console en bij intensief gebruik kan ik best voorstellen dat de lens het een keer zou kunnen begeven. Het was weliswaar een geintje van 100,- maar heb sinds de lens vervangen is geen problemen met mijn 60GB versie. Knap stukje werk van Sony, keep up the good work:clap:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29895</guid>

					<description><![CDATA[Dan heb ik wel veel geluk! Heb nog steeds de xbox van de dag na de release, nooit kapot gegaan! Ook is het misschien wel leuk om de service te onderzoeken, een maat van me had zn 360 binnen een week terug na RROD, een andere maat moest 5 weken en 2 dagen op zijn PS3 wachten. Dit kunnen natuurlijk uitzonderingen zijn, maar is wel degelijk echt gebeurd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan heb ik wel veel geluk! Heb nog steeds de xbox van de dag na de release, nooit kapot gegaan! Ook is het misschien wel leuk om de service te onderzoeken, een maat van me had zn 360 binnen een week terug na RROD, een andere maat moest 5 weken en 2 dagen op zijn PS3 wachten. Dit kunnen natuurlijk uitzonderingen zijn, maar is wel degelijk echt gebeurd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29892</guid>

					<description><![CDATA[Ik vind het belachelijk dat mensen de service van Microsoft durven te prijzen. Dat zou er nog eens bij moeten komen dat die slecht is. Het ding hoort gewoon niet kapot te gaan, niet 1x, en al helemaal niet 4x of nog vaker. Een fail rate van 50% is onacceptabel. Daar koop je niks voor als de service wel leuk en aardig blijkt. Als ik iets koop, moet het fatsoenlijk en betrouwbaar zijn, en niet kapot gaan om vervolgens snel een vervangend apparaat te krijgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het belachelijk dat mensen de service van Microsoft durven te prijzen. Dat zou er nog eens bij moeten komen dat die slecht is. Het ding hoort gewoon niet kapot te gaan, niet 1x, en al helemaal niet 4x of nog vaker. Een fail rate van 50% is onacceptabel. Daar koop je niks voor als de service wel leuk en aardig blijkt. Als ik iets koop, moet het fatsoenlijk en betrouwbaar zijn, en niet kapot gaan om vervolgens snel een vervangend apparaat te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29891</guid>

					<description><![CDATA[Grootste reden dat ik geen Xbox moeten hebben. Zo&#039;n cijfers hoor je regelmatig. Sony is duur, altijd met alles zo geweest. Maar je krijgt kwaliteit. Nintendo ga ik niet naar boven halen, zij zijn iets te braaf met hun consoles en hardware. Uiteraard gaat het niet kapot, zodra je het koopt kan het al niets. :roll:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grootste reden dat ik geen Xbox moeten hebben. Zo&#8217;n cijfers hoor je regelmatig. Sony is duur, altijd met alles zo geweest. Maar je krijgt kwaliteit. Nintendo ga ik niet naar boven halen, zij zijn iets te braaf met hun consoles en hardware. Uiteraard gaat het niet kapot, zodra je het koopt kan het al niets. 🙄</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29890</guid>

					<description><![CDATA[Dat was ik dus, bericht hierboven mag verwijderd worden. Grootste reden dat ik geen Xbox moeten hebben. Zo&#039;n cijfers hoor je regelmatig. Sony is duur, altijd met alles zo geweest. Maar je krijgt kwaliteit. Nintendo ga ik niet naar boven halen, zij zijn iets te braaf met hun consoles en hardware. Uiteraard gaat het niet kapot, zodra je het koopt kan het al niets. :roll:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was ik dus, bericht hierboven mag verwijderd worden. Grootste reden dat ik geen Xbox moeten hebben. Zo&#8217;n cijfers hoor je regelmatig. Sony is duur, altijd met alles zo geweest. Maar je krijgt kwaliteit. Nintendo ga ik niet naar boven halen, zij zijn iets te braaf met hun consoles en hardware. Uiteraard gaat het niet kapot, zodra je het koopt kan het al niets. 🙄</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29889</guid>

					<description><![CDATA[Ja maar waar kijk je nu nog naar? Als je afgelopen jaar een 360 heb gehaald heb je waarschijnlijk zoiezo geen problemen gehad. je kan wel de RROD er telkens bij gaan halen van 2 a 4 jaar geleden, we leven toch nu? Ook ik heb nog niks aan mijn 360 gehad, nog steeds mijn eerste na 3 jaar, en hij word toch echt wel een uurtje of 10 per week gebruikt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja maar waar kijk je nu nog naar? Als je afgelopen jaar een 360 heb gehaald heb je waarschijnlijk zoiezo geen problemen gehad. je kan wel de RROD er telkens bij gaan halen van 2 a 4 jaar geleden, we leven toch nu? Ook ik heb nog niks aan mijn 360 gehad, nog steeds mijn eerste na 3 jaar, en hij word toch echt wel een uurtje of 10 per week gebruikt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29888</guid>

					<description><![CDATA[Alles kan weleens iets aan de hand zijn. Ik henb al de derde Wii in huis (garantie) en daarna de 3e hoefde ik maar 72 euro te betalen (omdat me garantie al voorbij was na een jaar) en, nu heb ik geen problemen meer. En, is ook sneller en stiller met lezen van een DVD-spelschijf. Maar, ik weet niet of ik SSMBB kan draaien??? Het ligt welke serienummers is gemaakt. Kan wel proberen. Mvg: Rick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles kan weleens iets aan de hand zijn. Ik henb al de derde Wii in huis (garantie) en daarna de 3e hoefde ik maar 72 euro te betalen (omdat me garantie al voorbij was na een jaar) en, nu heb ik geen problemen meer. En, is ook sneller en stiller met lezen van een DVD-spelschijf. Maar, ik weet niet of ik SSMBB kan draaien??? Het ligt welke serienummers is gemaakt. Kan wel proberen. Mvg: Rick.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29883</guid>

					<description><![CDATA[Ja, ik ken ook mensen die echt 3 weken op hun gereviseerde 360 gewacht hebben en 2 moesten het zelf betalen, so whats your point? Ik heb b.v. ook 3 vrienden met een PS3 (gekocht bij release) en 0 problemen, lopen als een tiet. Ik heb een keer de PS2 moeten opsturen en kreeg hem gratis gemaakt terug EN met een gratis game. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ik ken ook mensen die echt 3 weken op hun gereviseerde 360 gewacht hebben en 2 moesten het zelf betalen, so whats your point? Ik heb b.v. ook 3 vrienden met een PS3 (gekocht bij release) en 0 problemen, lopen als een tiet. Ik heb een keer de PS2 moeten opsturen en kreeg hem gratis gemaakt terug EN met een gratis game. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29878</guid>

					<description><![CDATA[mijn xbox doet het nog goed hoor O_o ... maar de cijfers zijn wel erg ja DX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mijn xbox doet het nog goed hoor O_o &#8230; maar de cijfers zijn wel erg ja DX</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29877</guid>

					<description><![CDATA[Zoals ik al eens eerder heb gezegd bij het vorige onderzoek. Alle 360&#039;s gaan kapot, als je nog een hele hebt heb je er nog niet zoveel op gegamed of gaat hij binnenkort kapot. Als ik 8 vrienden heb met allemaal een xbox. Bij bijna allemaal is hij al minstens 2x kapot geweest. De helft van de mensen heeft hem nooit opgestuurd omdat de garantie verlopen was, dus die hebben allemaal een nieuwe gekocht. Waaronder ik ook... heb zelfs 3 xboxen staan. 2 met RROD na de garantie periode. Maar alle xboxen die dus kapot staan bij mensen en nooit terug zijn gestuurd omdat ze toch buiten de garantie vallen, worden NIET meegeteld. En worden er veel nieuwe eigenaren gevraagd in zo&#039;n enquete, dus de kans dat ie bij die mensen al kapot is geweest is veel kleiner dan als je hem al 2/3 jaar hebt. Echt beschamend dat Microsoft de 360 zo heeft verkocht, ze weten wat het probleem is. Bijna altijd de soldeersels die loslaten. Ik hoop dat de volgende generatie xbox niet in een week wordt ontworpen. water koeling misschien? Net zoals de ps3, is ook nog es heerlijk stil. En dan maar 100 euro meer betalen. Goedkoop is duurkoop. 3x opnieuw een xbox kopen is duurder dan 1x even iets duurder uit zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik al eens eerder heb gezegd bij het vorige onderzoek. Alle 360&#8217;s gaan kapot, als je nog een hele hebt heb je er nog niet zoveel op gegamed of gaat hij binnenkort kapot. Als ik 8 vrienden heb met allemaal een xbox. Bij bijna allemaal is hij al minstens 2x kapot geweest. De helft van de mensen heeft hem nooit opgestuurd omdat de garantie verlopen was, dus die hebben allemaal een nieuwe gekocht. Waaronder ik ook&#8230; heb zelfs 3 xboxen staan. 2 met RROD na de garantie periode. Maar alle xboxen die dus kapot staan bij mensen en nooit terug zijn gestuurd omdat ze toch buiten de garantie vallen, worden NIET meegeteld. En worden er veel nieuwe eigenaren gevraagd in zo&#8217;n enquete, dus de kans dat ie bij die mensen al kapot is geweest is veel kleiner dan als je hem al 2/3 jaar hebt. Echt beschamend dat Microsoft de 360 zo heeft verkocht, ze weten wat het probleem is. Bijna altijd de soldeersels die loslaten. Ik hoop dat de volgende generatie xbox niet in een week wordt ontworpen. water koeling misschien? Net zoals de ps3, is ook nog es heerlijk stil. En dan maar 100 euro meer betalen. Goedkoop is duurkoop. 3x opnieuw een xbox kopen is duurder dan 1x even iets duurder uit zijn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29836</guid>

					<description><![CDATA[lekker Hack&amp;Slash]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lekker Hack&#038;Slash</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://evilgamerz.com/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://185.231.202.54/~egwp/failure-rate-van-xbox-360-ps3-en-wii-breed-uitgemeten/#comment-29835</guid>

					<description><![CDATA[Goed verhaal. Is grappig om te zien hoe betrouwbaar de consoles zijn bij de launch. Toch ben ik wel heel benieuwd hoe de percentages zijn bij in 2009 verkochte consoles (kinderziektes zijn inmiddels wel opgelost).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goed verhaal. Is grappig om te zien hoe betrouwbaar de consoles zijn bij de launch. Toch ben ik wel heel benieuwd hoe de percentages zijn bij in 2009 verkochte consoles (kinderziektes zijn inmiddels wel opgelost).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
